| 2010 |
STANDARDZIMMER:
| FRUEJAHR,SOMMER,HERBST AUSSER FEIERTAGEN | |
| ZIMMER MIT FRÜHSTÜCK für 2 Pers. | 108 |
| GASTRONOMISCHES WOCHENENDE für 2 Nächte p/P | 220 |
| WANDERWOCHE 7 NÄCHTE in Halb-Pension p/P | 526 |
| MIDWEEK 4 Nächte in Halb-Pension p/P vom Sonntag bis zum Donerstag oder vom Montag bis zum Freitag | 314 |
| ARRANGEMENT 3 Nächte in Halb- Pension p/P | 250 |
| ARRANGEMENT 2 Nächte in Halb-Pension p/P | 182 |
| FEIERTAGARRANGEMENTS: OSTERN,1.MAI,CHRISTI-HIMMELFAHRT,PFINGSTEN,1 .JULI,15.AUGUST,WOCHE VOM 1.NOVEMBER,11.NOVEMBER | |
| ARRANGEMENT 3 Nächte in Halb- Pension p/P | 260 |
| ARRANGEMENT 4 Nächte in Halb- Pension p/P | 335 |
